Teams | Leeftijd | Geboortejaar | Contributie |
H (Kabouters) | 6 | 2016 | EUR 63,00 |
F jeugd | 7 & 8 | 2014-2015 | EUR 122,00 |
E jeugd | 9 & 10 | 2012-2013 | EUR 158,00 |
D jeugd | 11 & 12 | 2010-2011 | EUR 189,00 |
C jeugd | 13 & 14 | 2008-2009 | EUR 219,00 |
B jeugd | 15 & 16 | 2006-2007 | EUR 231,00 |
A jeugd * | 17, 18 & 19 | 2003-2005 | EUR 246,00 |
Dames senioren | 20 & 21 | Vanaf 2002 | EUR 303,00 |
Heren senioren | 20 & 21 | Vanaf 2002 | EUR 303,00 |
Recreanten (met wedstrijden) | n.v.t. | | EUR 131,00 |
Recreanten | n.v.t. | | EUR 96,00 |
Niet spelend lid | n.v.t. | | EUR 27,00 |
Kosten per jaar.
* In verband met COVID-19 en de ontwikkelachterstand die dit heeft opgeleverd voor spelers die eigenlijk over moeten naar de senioren, heeft het NHV besloten in de leeftijdscategorie van de A jeugd ook voor het seizoen 22/23 te herzien. Gedurende het seizoen 22/23 zal deze leeftijdscategorie bestaan uit 17, 18 en 19-jarigen.