SAVOSA

Contributie 24/25

Teams Leeftijd Geboortejaar Contributie
H (Kabouters) 6 2018 EUR 67,00
F jeugd 7 & 8 2016-2017 EUR 129,00
E jeugd 9 & 10 2014-2015 EUR 166,00
D jeugd 11 & 12 2012-2013 EUR 199,00
C jeugd 13 & 14 2010-2011 EUR 230,00
B jeugd 15 & 16 2008-2009 EUR 243,00
A jeugd * 17, 18 & 19 2005-2007 EUR 259,00
Dames senioren 20 & 21 Vanaf 2004 EUR 319,00
Heren senioren 20 & 21 Vanaf 2004 EUR 319,00
Recreanten (met wedstrijden) n.v.t.  EUR 138,00
Recreanten n.v.t.  EUR 101,00
Niet spelend lid n.v.t.  EUR 29,00

Kosten per jaar.